HD-T250 подходит для транспортировки деталей с малым объемом и большой массой. Использование высокочастотной катушки индуктивности в качестве источника возбуждения дает преимущества большой нагрузки, низкого уровня шума, энергосбережения и так далее. Мы устранили дефекты, связанные с нестабильной частотой электромагнитного шасси, сложным регулированием напряжения и быстрым ослаблением напряжения пружинной пластины, и добились не требующих обслуживания характеристик высококачественных продуктов.
| Данные и параметры продукта HD-T250 |
| Вес (кг) | 24,66 | способ контролировать | Управление V / F | Тип контроллера | Электромагнитный выделенный контроллер |
| Напряжение (В) | 220 (50 ~ 220 регулируется) | Подходящие детали | Небольшой | Метод крепления верхней пластины | Болт с центральным отверстием / фиксирующий болт |
| Частота (Гц) | 100 ~ 150 | Технические характеристики входного провода (мм) | 3x0,5 мм² x 1200 | Метод заземления | Болт заземления |
| Переносной вес (кг) | 3,0 ~ 3,5 | Метод стыковки | Штекер авиационный 16мм | Размер корпуса верхней пластины (мм) | Φ248 |
| Цвет обложки | Off-white матовый | Метод привода | Катушка индуктивности высокой частоты | Максимальный внешний диаметр верхней пластины (мм) | Φ400 |
| Номер заказа: | CHDT250R (цис, когда штифт) | Примечание: 1. Поскольку наша компания обновляет и обновляет продукты, конкретные технические данные зависят от заводских параметров. 2. Выберите другое шасси или прямые линии в зависимости от размера и веса материала. 3. Пожалуйста, проконсультируйтесь с нашей компанией, если сам материал превышает диапазон, указанный в таблице технических характеристик . 4. Выберите подходящий контроллер для регулировки частоты вибрации и скорости подачи. 5. Вышеуказанные параметры приведены только для справки, а конкретные рабочие параметры относятся к материалу верхней пластины или направляющего рельса, весу, толщине, длине и т. Д. 6. Пожалуйста, проконсультируйтесь с нашей компанией, если сам материал выходит за пределы таблицы спецификаций. | |
| CHDT250L (против часовой стрелки) |
| Характеристики | |
| Вес (кг) | 24,66 |
| Напряжение (В) | 220 (50 ~ 220 регулируется) |
| Переносной вес (кг) | 3,0 ~ 3,5 |
| Цвет обложки | Off-white матовый |
| Частота (Гц) | 100 ~ 150 |







