Электромагнитное прецизионное шасси серии HD-J подходит для транспортировки крошечных прецизионных деталей. Несущая способность, частота вибрации, скорость подачи и диапазон применения этого типа шасси сильнее, выше, быстрее и шире, чем у пьезоэлектрического прецизионного шасси того же типа. Это лучший выбор для модернизации традиционных отечественных высокоточных электромагнитных шасси.
| Данные и параметры продукта HD-J120 |
| Вес (кг) | 5,8 | способ контролировать | Управление V / F | Тип контроллера | Электромагнитный выделенный контроллер |
| Напряжение (В) | 220 (50 ~ 220 регулируется) | Подходящие детали | Микро | Метод крепления верхней пластины | Болт с центральным отверстием |
| Частота (Гц) | Высокая частота | Технические характеристики входного провода (мм) | 3x0,5 мм² x 1200 | Метод заземления | Болт заземления |
| Переносной вес ( кг) | 0,6 ~ 0,8 | Метод стыковки | Штекер авиационный 16мм | Размер корпуса верхней пластины (мм) | Φ104 |
| Цвет обложки | Off-white матовый | Метод привода | Катушка индуктивности высокой частоты | Максимальный внешний диаметр верхней пластины (мм) | Φ150 |
| Номер заказа: | CHDJ120R (цис, когда штифт) | Примечание: 1. Поскольку наша компания обновляет и обновляет продукты, конкретные технические данные зависят от заводских параметров. 2. Выберите другое шасси или прямые линии в зависимости от размера и веса материала. 3. Пожалуйста, проконсультируйтесь с нашей компанией, если сам материал превышает диапазон, указанный в таблице технических характеристик . 4. Выберите подходящий контроллер для регулировки частоты вибрации и скорости подачи. 5. Вышеуказанные параметры приведены только для справки, а конкретные рабочие параметры относятся к материалу верхней пластины или направляющего рельса, весу, толщине, длине и т. Д. 6. Пожалуйста, проконсультируйтесь с нашей компанией, если сам материал выходит за пределы таблицы спецификаций. | |
| CHDJ120L (против часовой стрелки) |
| Характеристики | |
| Вес (кг) | 5,8 |
| Напряжение (В) | 220 (50 ~ 220 регулируется) |
| Переносной вес (кг) | 0,6 ~ 0,8 |
| Цвет обложки | Off-white матовый |
| Частота (Гц) | Высокая частота |






