HD-TC400 подходит для транспортировки больших пластмассовых деталей или более тяжелых металлических деталей. Использование высокочастотной катушки индуктивности в качестве источника возбуждения дает преимущества большой нагрузки, низкого уровня шума, энергосбережения и так далее. Мы устранили большинство дефектов электромагнитного шасси, таких как нестабильная частота, сложный контроль напряжения и быстрое ослабление напряжения пружинной пластины, а также поняли, что высококачественные продукты не требуют обслуживания.
| Данные и параметры продукта HD-TC400 |
| Вес (кг) | 84 | способ контролировать | Управление V / F | Тип контроллера | Электромагнитный выделенный контроллер |
| Напряжение (В) | 220 (50 ~ 220 регулируется) | Подходящие детали | Середина | Метод крепления верхней пластины | Болт с центральным отверстием / фиксирующий болт |
| Частота (Гц) | 70 ~ 110 | Технические характеристики входного провода (мм) | 3x0,5 мм²x1400 | Метод заземления | Болт заземления |
| Переносной вес (кг) | 6,0 ~ 12,0 | Метод стыковки | Штекер авиационный 16мм | Размер корпуса верхней пластины (мм) | Φ396 |
| Цвет обложки | Off-white матовый | Метод привода | Катушка индуктивности высокой частоты | Максимальный внешний диаметр верхней пластины (мм) | Φ700 |
| Номер заказа: | CHDTC400R (цис, когда вывод) | Примечание: 1. Поскольку наша компания обновляет и обновляет продукты, конкретные технические данные зависят от заводских параметров. 2. Выберите другое шасси или прямые линии в зависимости от размера и веса материала. 3. Пожалуйста, проконсультируйтесь с нашей компанией, если сам материал превышает диапазон, указанный в таблице технических характеристик . 4. Выберите подходящий контроллер для регулировки частоты вибрации и скорости подачи. 5. Вышеуказанные параметры приведены только для справки, а конкретные рабочие параметры относятся к материалу верхней пластины или направляющего рельса, весу, толщине, длине и т. Д. 6. Пожалуйста, проконсультируйтесь с нашей компанией, если сам материал выходит за пределы таблицы спецификаций. | |
| CHDTC400L (против часовой стрелки) |
| Характеристики | |
| Вес (кг) | 84 |
| Напряжение (В) | 220 (50 ~ 220 регулируется) |
| Переносной вес (кг) | 6,0 ~ 12,0 |
| Цвет обложки | Off-white матовый |
| Частота (Гц) | 70 ~ 110 |







