Это большое шасси с боковой тягой подходит для транспортировки больших пластиковых или металлических каркасных деталей. Он обладает такими преимуществами, как высокая скорость доставки, высокая стабильность, низкий уровень шума, низкое энергопотребление и т. Д. Он нарушает монополию иностранных технологий и значительно снижает затраты на закупку.
| Данные и параметры HD-TC650 |
| масса | 208 | способ контролировать | Управление V / F | Тип контроллера | Электромагнитный выделенный контроллер |
| Напряжение | 220 (50 ~ 220 регулируется) | Подходящие детали | Большой | Метод крепления верхней пластины | Болт с центральным отверстием / фиксированный блок |
| частота | 50-80 | Технические характеристики входного провода (мм) | 3x0,5 мм²x1400 | Метод заземления | Болт заземления |
| Несущий вес | 25 ~ 30 | Метод стыковки | Штекер авиационный 16мм | Размер корпуса верхней пластины (мм) | Φ646 |
| Цвет обложки | Off-white матовый | Метод привода | Катушка индуктивности высокой частоты | Максимальный внешний диаметр верхней пластины (мм) | Φ1100 |
| Номер заказа: | CHDTC650R (по часовой стрелке) | Примечание: 1. Поскольку наша компания обновляет и обновляет продукты, конкретные технические данные зависят от заводских параметров. 2. Выберите другое шасси или прямые линии в зависимости от размера и веса материала. 3. Пожалуйста, проконсультируйтесь с нашей компанией, если сам материал превышает диапазон, указанный в таблице технических характеристик . 4. Выберите подходящий контроллер для регулировки частоты вибрации и скорости подачи. 5. Вышеуказанные параметры приведены только для справки, а конкретные рабочие параметры относятся к материалу верхней пластины или направляющего рельса, весу, толщине, длине и т. Д. 6. Пожалуйста, проконсультируйтесь с нашей компанией, если сам материал выходит за пределы таблицы спецификаций. | |
| CHDTC650L (против часовой стрелки) |
| Характеристики | |
| Вес (кг) | 208 |
| Напряжение (В) | 220 (50 ~ 220 регулируется) |
| Переносной вес (кг) | 25 ~ 30 |
| Цвет обложки | Off-white матовый |
| Частота (Гц) | 50-80 |







