Это сверхмощный линейный вибратор, который может быть установлен с широкой линейной направляющей. Он имеет характеристики большой несущей способности и малой амплитуды вибрации. Этот вибратор подходит для установки на силосе. Он подходит для технологических процессов, таких как сортировка и упаковка в пищевой, медицинской и других отраслях промышленности.
| Данные и параметры продукта HD-ZL120 |
| Вес (кг) | 8.1 | способ контролировать | Управление V / F | Тип контроллера | Электромагнитный выделенный контроллер |
| Напряжение (В) | 220 (50 ~ 220 регулируется) | Подходящие детали | Универсальный | Способ крепления гусеницы | Боковое отверстие |
| Частота (Гц) | 50-80 | Технические характеристики входного провода (мм) | 3x0,5 мм² x 1200 | Метод заземления | Болт заземления |
| Переносной вес (кг) | 2,2 ~ 3,0 | Метод стыковки | Штекер авиационный 16мм | Длина гусеницы подшипника | 300 |
| Цвет обложки | Off-white матовый | Метод привода | Катушка индуктивности высокой частоты |
| Номер заказа: | CHDZL120 | Примечание: 1. Поскольку наша компания обновляет и обновляет продукты, конкретные технические данные зависят от заводских параметров. 2. Выберите другое шасси или прямые линии в зависимости от размера и веса материала. 3. Пожалуйста, проконсультируйтесь с нашей компанией, если сам материал превышает диапазон, указанный в таблице технических характеристик . 4. Выберите подходящий контроллер для регулировки частоты вибрации и скорости подачи. 5. Вышеуказанные параметры приведены только для справки, а конкретные рабочие параметры относятся к материалу верхней пластины или направляющего рельса, весу, толщине, длине и т. Д. 6. Пожалуйста, проконсультируйтесь с нашей компанией, если сам материал выходит за пределы таблицы спецификаций. |
Общие меры предосторожности для электромагнитного шасси (все электромагнитные модели могут использоваться совместно) | |||
| Условия транспортировки и хранения: | |||
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ | Во время транспортировки не допускайте сильных вибраций, чтобы не повредить электромагнит и не осколки. Температура окружающей среды при хранении находится в диапазоне от -10 ° до 50 °. Влажность среды хранения находится в диапазоне 10% ~ 70%, конденсация отсутствует. Его нельзя транспортировать с горючим газом или жидкостью. Не переворачивайте изделие во время транспортировки, чтобы не повредить оборудование. | ||
Среда установки и использования: Пожалуйста, используйте его в чистой среде . Не ставьте емкости с горючим газом или жидкостью вокруг оборудования. Этот вибратор нельзя использовать на открытом воздухе или на открытом воздухе. | |||
| Меры предосторожности при установке и использовании: | |||
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ | Подключите после выключения питания. Не касайтесь электромагнита, это может вызвать поражение электрическим током. Вибратор необходимо устанавливать на устойчивой опоре, иначе это повлияет на работу вибратора. Рабочее напряжение и частота вибратора обеспечивается назначенным контроллером вибрации, и соответствующий контроллер устанавливается в соответствии с серией продукта. Непрофессионалы не выкручивают винты вибратора, чтобы избежать нестабильной работы вибратора. Пожалуйста, внимательно изучите руководство по эксплуатации вибратора перед использованием, а также установите и работайте в строгом соответствии с его требованиями. | ||
| Отладка электромагнитного контроллера SDVC31-M / пьезоконтроллера SDVC40-S и шасси вибратора: | |||
Подключите авиационный штекер входной линии вибратора к авиационному разъему контроллера и затяните гайку. Верхняя пластина питающего вибратора жестко устанавливается на вибрирующее тело в соответствии со способом установки продукта , а затем вилка питания контроллера вставляется в источник питания переменного тока 220 В. Включите красный выключатель питания под контроллером. В это время на светодиодном экране контроллера отображается начальное состояние знака напряжения «U». Нажмите две кнопки добавления и вычитания напряжения под светодиодным экраном, чтобы отрегулировать напряжение ». Значение U "равно 100. Затем нажмите функциональную кнопку в течение 2 секунд, сгруппируйте это состояние настройки функции, светодиодный индикатор частоты «E» и значения частоты. После запуска вибратора нажмите кнопку «▼ ▲», чтобы отрегулировать частоту, и в то же время наблюдайте за состояниемвибрации верхней пластины подачи, пока она не будет отрегулирована до оптимального рабочего состояния. Во время процесса регулировки необходимо нажимать кнопку «▼ ▲» и кнопки увеличения и уменьшения напряжения, чтобы можно было отрегулировать наилучший эффект. | |||
| Характеристики | |
| Вес (кг) | 8.1 |
| Напряжение (В) | 220 (50 ~ 220 регулируется) |
| Переносной вес (кг) | 2,2 ~ 3,0 |
| Цвет обложки | Off-white матовый |
| Частота (Гц) | 50-80 |







