Вылейте детали в воронку и отправьте детали в питатель с вибрационной пластиной через направляющую канавку вибратора, установленную в нижней части воронки. На вибрирующей пластине может быть установлен датчик обнаружения для контроля работы силоса. Использование вместе с питателем с вибрирующим диском может значительно увеличить объем вибрирующего диска, продлить время подачи, эффективно повысить эффективность работы и снизить вероятность появления царапин на деталях во время рабочего процесса вибрирующего диска.
| Вес (кг) | 51 | способ контролировать | Управление V / F | Тип контроллера | Электромагнитный выделенный контроллер |
| Напряжение (В) | 220 (регулируется 50 ~ 220) | Подходящие детали | Универсальный | Способ крепления бункера | Тако |
| Частота (Гц) | 50 | Технические характеристики входного провода (мм) | 3x0,5 мм² x 1200 | Метод заземления | Болт заземления |
| Переносной вес (кг) | 25 | Метод стыковки | Штекер авиационный 16мм | Размер корпуса бункера (мм) | 470x470 |
| Цвет обложки | Off-white матовый | Метод привода | Катушка индуктивности высокой частоты | Объем перевозки | 43L |
| Номер заказа: | CHDLC480 | Примечание: 1. По мере того, как наша компания обновляет и обновляет продукт, конкретные технические данные зависят от заводских параметров. 2. Выберите другое шасси или прямые линии в зависимости от размера и веса материала. 3. Пожалуйста, проконсультируйтесь с нашей компанией, если сам материал превышает диапазон, указанный в таблице технических характеристик. 4. Выберите подходящий контроллер для регулировки частоты вибрации и скорости подачи. 5. Вышеуказанные параметры приведены только для справки. Конкретные характеристики параметров зависят от материала, веса, толщины и длины верхней пластины или направляющей. 6. Пожалуйста, проконсультируйтесь с нашей компанией, если сам материал превышает диапазон, указанный в таблице спецификаций. |
| Характеристики | |
| Вес (кг) | 51 |
| Напряжение (В) | 220 (50 ~ 220 регулируется) |
| Переносной вес (кг) | 20 |
| Цвет обложки | Off-white матовый |
| Частота (Гц) | 50 |






